Gmina w liczbach
Powierzchnia gminy
OGÓLNA POWIERZCHNIA | 12959 ha |
użytki rolne | 11813 ha |
lasy | 529 ha |
drogi i koleje | 403 ha |
tereny zabudowane | 563 ha |
wodne (rowy i stawy) | 16 ha |
użytki kopalne | 2 ha |
tereny różne | 38 ha |
Ludność gminy
Ogółem mieszkańców gminy: 13127
w tym mieszkańców Krobi: 4201
Krobia | 4201 |
Bukownica | 140 |
Chumiętki | 255 |
Chwałkowo | 650 |
Ciołkowo | 276 |
Domachowo | 461 |
Florynki | 12 |
Gogolewo | 545 |
Grabianowo | 73 |
Karzec | 214 |
Kuczyna | 321 |
Kuczynka | 88 |
Niepart | 498 |
Pijanowice | 166 |
Posadowo | 276 |
Potarzyca | 310 |
Przyborowo | 127 |
Pudliszki | 2373 |
Rogowo | 218 |
Stara Krobia | 524 |
Sułkowice | 606 |
Wymysłowo | 161 |
Ziemlin | 226 |
Żychlewo | 406 |
Długość dróg w gminie
Drogi krajowe | 13,5 km |
Drogi wojewódzkie | 80,5 km |
Drogi gminne | 42,2 km |
Drogi lokalne | 8,4 km |
Razem | 144,6 km |